1
/
od
1
IKA
Sustav kontrole temperature CBC 5 basic
Sustav kontrole temperature CBC 5 basic
Redovna cijena
€6.183,63
Redovna cijena
Prodajna cijena
€6.183,63
Jedinična cijena
/
po
Porezi su uključeni.
Poštarina se obračunava prilikom završetka kupnje.
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
kat.0004165000
CBC 5 osnovni
CBC 5 basic je snažna cirkulacijska pumpa za hlađenje i grijanje sa snažnom snagom grijanja i hlađenja za radni temperaturni raspon od - 25 °C do + 200 °C. Najprikladniji je za vanjske primjene zahvaljujući dokazanoj tlačnoj i usisnoj pumpi. Visokokvalitetna izolacija uređaja omogućuje brzo zagrijavanje i smanjuje unos topline pri niskim temperaturama. Svim parametrima se može upravljati (čitati, pratiti i potpuno dokumentirati) pomoću softvera (npr. labworldsoft(r) ili NAMUR naredbe).
- Tlačna/usisna pumpa visokih performansi (kontrolirana brzinom)
- Industrijski standardni LED zaslon za maksimalnu vidljivost (brzina pumpe i temperatura)
- Podesivi sigurnosni krug
- Vidljivi i zvučni alarm
- Sigurnosni odvodni ventil
- USB / RS 232 sučelja (labworldsoft(r) i omogućavanje online ažuriranja softvera uređaja)
- Priključak za sondu vanjske temperature (PT 100)
- Klasa sigurnosti III (FL, DIN 12876)
Opseg isporuke- CBC 5 osnovni
- Crijevo maslinasto NW 12 (2 kom.)
- Odvijač
- USB kabel - USB A na Micro-B, 2 m
Tehnički podaci
| Vrsta uređaja | Cirkulacijski termostat |
| Oznaka klase prema DIN 12876 | III |
| Identifikacija prema DIN 12876 | FL |
| Sredstvo za hlađenje | R134a |
| Količina rashladnog sredstva | 250 g |
| Tlak sredstva za hlađenje max. | 20 bara |
| Izlaz topline | 2500 W |
| Kapacitet hlađenja (@20°C) | 350 W |
| Kapacitet hlađenja (@10°C) | 320 W |
| Kapacitet hlađenja (@0°C) | 270 W |
| Kapacitet hlađenja (@-10°C) | 190 W |
| Kapacitet hlađenja (@-20°C) | 80 W |
| Kapacitet hlađenja (@ -20°C; 3200 o/min) | 130 W |
| Kapacitet hlađenja (@ 20°C; 3200 o/min) | 400 W |
| Radna temperatura | -25 - 200 °C |
| Radna temperatura min. | -25 °C |
| Prikaz temperature | Da |
| Temperaturna stabilnost DIN 12876 (@+70°C) | ±0,02 K |
| Kontrola temperature | PID |
| Senzor radne temperature | PT 100 |
| Sigurnosni temperaturni senzor | PT1000 |
| Prikaz radne temperature | LED |
| Zaslon sigurnosne temperature | LED |
| Priključak za vanj. senzor temperature | PT 100 |
| Razlučivost zaslona | 0,1 K |
| Zaslon za rad s ekst. senzor | Da |
| Optička funkcija upozorenja | Da |
| Funkcija upozorenja akustična | Da |
| Funkcija upozorenja prekomjerne temperature | Da |
| Funkcija upozorenja nedovoljna temperatura | Da |
| Podesivi sigurnosni krug | 0 - 260 °C |
| Podrazinska zaštita | Da |
| Volumen punjenja | 5 - 7 l |
| Vrsta pumpe | Tlačna/usisna pumpa |
| Kapacitet pumpe podesiv | Da |
| Tlak pumpe max. (protok 0 litara) | 0,61 bar |
| Tlačna pumpa (usisna strana) (protok 0 litara) | 0,45 bara |
| Protok max. (0 bar protutlak) | 31 l/min |
| Dubina kade min. | 150 mm |
| Širina otvora za kadu | 172 mm |
| Dubinski otvor za kadu | 82 mm |
| Mogućnost kalibracije | Da |
| Tehnički podaci su u skladu sa standardom | DIN 12876 |
| Razina buke | 55 dB(A) |
| Dimenzije (Š x V x D) | 275 x 690 x 490 mm |
| Težina | 45 kg |
| Dopuštena temperatura okoline | 5 - 32 °C |
| Dopuštena relativna vlažnost | 80 % |
| Klasa zaštite prema DIN EN 60529 | IP 21 |
| RS 232 sučelje | Da |
| USB sučelje | Mikro-USB |
| Napon | 230 V |
| Frekvencija | 50/60 Hz |
| Ulazna snaga | 3000 W |
Udio
